| 1. | Achatinella concavospira |
| 2. | Achatinella curta |
| 3. | Achatinella decipiens |
| 4. | Achatinella fulgens |
| 5. | Achatinella fuscobasis |
| 6. | Achatinella leucorrhaphe |
| 7. | Achatinella lila |
| 8. | Achatinella lorata |
| 9. | Achatinella mustelina |
| 10. | Achatinella phaeozona |
| 11. | Achatinella pulcherrima |
| 12. | Achatinella pupukanioe |
| 13. | Achatinella sowerbyana |
| 14. | Achatinella stewartii |
| 15. | Achatinella swiftii |
| 16. | Achatinella taeniolata |
| 17. | Achatinella turgida |
| 18. | Achatinella viridans |
| 19. | Achatinella vulpina |
| 20. | Acheilognathus elongatus |
| 21. | Acipenser dabryanus — Dabry's sturgeon, Yangtze sturgeon |
| 22. | Acipenser gueldenstaedtii — Russian sturgeon |
| 23. | Acipenser mikadoi — Sakhalin sturgeon |
| 24. | Acipenser nudiventris — Bastard sturgeon, Fringebarbel sturgeon, Ship sturgeon, Spiny sturgeon, Thorn sturgeon, Esturgeon À Barbillons Frangés, Esturión Barba De Flecos |
| 25. | Acipenser persicus — Persian sturgeon |
| 26. | Acipenser schrenckii — Amur sturgeon |
| 27. | Acipenser sinensis — Chinese sturgeon |
| 28. | Acipenser stellatus — Star sturgeon, Starry sturgeon, Stellate sturgeon, Esturgeon Étoilé, Esturión Estrellado |
| 29. | Acipenser sturio — Baltic sturgeon, Common sturgeon, Esturgeon Commun, Esturión Común |
| 30. | Acomys cilicicus — Asia Minor Spiny Mouse |
| 31. | Acrocephalus brevipennis — Cape Verde Warbler |
| 32. | Acrocephalus familiaris — Millerbird |
| 33. | Acrocephalus griseldis — Basra Reed-warbler |
| 34. | Acrocephalus luscinius — Nightingale Reed-warbler |
| 35. | Acrocephalus rodericanus — Rodrigues Warbler |
| 36. | Acrodipsas illidgei — Illidge's Ant-blue |
| 37. | Addax nasomaculatus — Addax, Antilope Blanche |
| 38. | Adelocosa anops — Kauai Cave Wolf Spider, No-eyed Big-eyed Wolf Spider |
| 39. | Adelophryne maranguapensis |
| 40. | Adelopoma stolli |
| 41. | Adelphicos daryi |
| 42. | Adenomus dasi |
| 43. | Adenomus kelaartii |
| 44. | Adetomyrma venatrix |
| 45. | Adrianichthys kruyti — Duck-billed Buntingi |
| 46. | Advena charon |
| 47. | Aegotheles savesi — New Caledonian Owlet-nightjar |
| 48. | Aethopyga duyvenbodei — Elegant Sunbird |
| 49. | Aetobatus flagellum — Longheaded Eagle Ray |
| 50. | Aetomylaeus maculatus — Mottled Eagle Ray |
| 51. | Aetomylaeus vespertilio — Ornate Eagle Ray, Reticulate Eagle Ray |
| 52. | Afrana inyangae — Inyangani River Frog |
| 53. | Afrana johnstoni — Johnston's River Frog |
| 54. | Africallagma cuneistigma |
| 55. | Afrithelphusa afzelii |
| 56. | Afrithelphusa gerhildae |
| 57. | Afrithelphusa leonensis |
| 58. | Afrithelphusa monodosus |
| 59. | Afrixalus knysnae — Knysna Banana Frog |
| 60. | Afrixalus lacteus |
| 61. | Afrixalus sylvaticus |
| 62. | Afrogyrus rodriguezensis |
| 63. | Afrogyrus starmuehlneri |
| 64. | Agabus clypealis |
| 65. | Agabus discicollis |
| 66. | Agabus hozgargantae |
| 67. | Agalychnis annae — Blue-sided Treefrog |
| 68. | Agalychnis moreletii — Morelet's Treefrog |
| 69. | Agelaius tricolor — Tricoloured Blackbird |
| 70. | Agelaius xanthomus — Yellow-shouldered Blackbird |
| 71. | Aglaeactis aliciae — Purple-backed Sunbeam, Colibri D'alice, Colibrí De Alicia |
| 72. | Aglaothorax longipennis — Santa Monica Shieldback Katydid |
| 73. | Aglyptodactylus laticeps |
| 74. | Agriades zullichi |
| 75. | Ailuropoda melanoleuca — Giant Panda, Panda Géant, Panda, Panda Gigante |
| 76. | Ailurus fulgens — Lesser Panda, Red Cat-bear, Red Panda, Panda Éclatant, Petit Panda, Panda Chico, Panda Rojo |
| 77. | Alasmidonta arcula — Altamaha Arcmussel |
| 78. | Alasmidonta atropurpurea — Cumberland Elktoe |
| 79. | Alasmidonta heterodon — Dwarf Wedge Mussel |
| 80. | Alasmidonta raveneliana — Appalacian Elktoe] |
| 81. | Alauda razae — Raso Lark |
| 82. | Albericus siegfriedi |
| 83. | Alburnus orontis |
| 84. | Alcolapia alcalicus |
| 85. | Alethe choloensis — Thyolo Alethe |
| 86. | Alexteroon jynx |
| 87. | Algyroides marchi — Spanish Algyroides, Lagartija De Valverde |
| 88. | Allactaga firouzi — Iranian Jerboa |
| 89. | Alligator sinensis — China Alligator, Chinese Alligator, Alligator De Chine, Aligator De China |
| 90. | Allocebus trichotis — Hairy-eared Dwarf Lemur, Allocèbe, Chirogale Aux Oreilles Poilues, Lemur Orejipeludo |
| 91. | Allochromis welcommei |
| 92. | Allotoca maculata — Opal Goodeid |
| 93. | Alosa alabamae — Alabama Shad |
| 94. | Alosa vistonica |
| 95. | Alouatta pigra — Guatemalan Black Howler Monkey, Guatemalan Howler, Guatemalan Howling Monkey, Mexican Black Howler Monkey, Hurleur Du Guatemala, Araguato De Guatemala, Mono Aullador Negro, Saraguato |
| 96. | Alsodes montanus |
| 97. | Alsodes tumultuosus |
| 98. | Alsodes vanzolinii |
| 99. | Alsophis antiguae — Antiguan Racer |
| 100. | Alsophis ater — Black Racer |
| 101. | Alsophis rijersmai — Leeward Island Racer |
| 102. | Alsophis rufiventris — Red-bellied Racer |
| 103. | Altiphrynoides malcolmi |
| 104. | Amanipodagrion gilliesi |
| 105. | Amastra cylindrica |
| 106. | Amastra micans |
| 107. | Amastra rubens |
| 108. | Amastra spirizona |
| 109. | Amauris comorana — Comoro Friar |
| 110. | Amaurornis olivieri — Sakalava Rail |
| 111. | Amazilia boucardi — Mangrove Hummingbird, Ariane De Boucard, Amazilia De Manglar |
| 112. | Amazilia castaneiventris — Chestnut-bellied Hummingbird, Ariane À Ventre Roux, Amazilia Ventricastaña |
| 113. | Amazilia luciae — Honduran Emerald, Ariane De Lucy, Amazilia Hondureña, Esmeralda Hondurena |
| 114. | Amazona imperialis — Imperial Parrot, Amazone Impériale, Amazona Imperial |
| 115. | Amazona oratrix — Yellow-headed Parrot, Amazone À Tête Jaune, Loro Cabeciamarillo |
| 116. | Amazona rhodocorytha — Red-browed Amazon, Amazone À Cronne Rouge, Amazone À Sourcils Rouges, Amazona Coronirroja, Amazona Crestirroja |
| 117. | Amazona viridigenalis — Red-crowned Parrot, Amazone À Joues Vertes, Amapola, Amazona Tamaulipeca, Loro Cabeza Roja, Loro Famaulipeco |
| 118. | Amazona vittata — Puerto Rican Parrot, Amazone De Porto Rico, Amazone À Bandeau Rouge, Amazona De Puerto Rico, Amazona Portorriqueña |
| 119. | Amblema neislerii — Fat Threeridge |
| 120. | Amblysomus marleyi — Marley's Golden Mole |
| 121. | Ambystoma altamirani — Ajolote |
| 122. | Ambystoma amblycephalum — Ajolote |
| 123. | Ambystoma andersoni — Achoque, Achoque, Ajolote |
| 124. | Ambystoma bombypellum — Axolotl, Ajolote |
| 125. | Ambystoma dumerilii — Achoque, Achoque |
| 126. | Ambystoma granulosum — Granular Salamander, Ajolote |
| 127. | Ambystoma leorae — Leora's Stream Salamander, Ajolote |
| 128. | Ambystoma lermaense — Lake Lerma Salamander, Ambystome Du Lac Lerma, Ajolote Del Lago Lerma, Ajolote |
| 129. | Ambystoma mexicanum — Axolotl, Ambystome Du Mexique, Salamandre Du Mexique, Ajolote Mexicano, Ajolote |
| 130. | Ambystoma ordinarium — Michoacan Stream Salamander |
| 131. | Ambystoma taylori — Taylor's Salamander |
| 132. | Ameiva polops — Saint Croix Ground Lizard, St. Croix Ground Lizard |
| 133. | Ammospermophilus nelsoni — Nelson's Antelope Squirrel, San Joaquin Antelope Ground Squirrel, San Joaquin Antelope Squirrel |
| 134. | Amnirana asperrima |
| 135. | Amnirana occidentalis |
| 136. | Amolops hainanensis |
| 137. | Ampelita fulgurata |
| 138. | Ampelita julii |
| 139. | Amplirhagada astuta |
| 140. | Amplirhagada questroana |
| 141. | Anabarilius polylepis |
| 142. | Anaecypris hispanica |
| 143. | Anairetes alpinus — Ash-breasted Tit-tyrant |
| 144. | Anas bernieri — Madagascar Teal, Canard De Bernier, Sarcelle De Bernier, Sarcelle De Madagascar, Sarcelle Malgache De Bernier, Cerceta De Madagascar, Cerceta Malgache, Pato De Bernier |
| 145. | Anas chlorotis — Brown Teal, Sarcelle Brune |
| 146. | Anas laysanensis — Laysan Duck, Canard De Laysan, Sarcelle De Laysan, Pato Real De Laysan |
| 147. | Anas melleri — Meller's Duck |
| 148. | Anas nesiotis — Campbell Island Teal |
| 149. | Anas wyvilliana — Hawaiian Duck |
| 150. | Anceya terebriformis |
| 151. | Ancylastrum cumingianus — Australian Freshwater Limpet, Tasmanian Freshwater 'limpet' |
| 152. | Ancylus ashangiensis |
| 153. | Andinophryne colomai |
| 154. | Andrias davidianus — Chinese Giant Salamander, Salamandre Du Père David, Salamandre Géante De Chine, Salamandra Gigante De China |
| 155. | Aneuretus simoni — Sri Lankan Relict Ant |
| 156. | Angrobia grampianensis |
| 157. | Anhydrophryne rattrayi — Hogsback Frog, Rattray's Frog |
| 158. | Anisogomphus solitaris |
| 159. | Anisotremus moricandi — Brownstriped Grunt |
| 160. | Anodonthyla rouxae |
| 161. | Anodorhynchus glaucus — Glaucous Macaw, Ara Bleu, Ara Glauque, Ara Azul, Guacamayo Glauco, Guacamayo Violáceo |
| 162. | Anodorhynchus hyacinthinus — Hyacinth Macaw, Ara Bleu, Ara Hyacinthe, Ara Jacinthe, Guacamayo Azul, Guacamayo Jacinto |
| 163. | Anodorhynchus leari — Lear's Macaw, Ara Cobalt, Ara De Lear, Guacamayo Cobalto, Guacamayo De Lear |
| 164. | Anolis roosevelti — Culebra Island Giant Anole, Roosevelt's Giant Anole |
| 165. | Anotomys leander — Aquatic Rat, Ecuador Fish-eating Rat, Fish-eating Rat |
| 166. | Anoxypristis cuspidata — Knifetooth sawfish, Narrow sawfish, Pointed sawfish, Poisson-scie, Pejepeine, Pez Sierra |
| 167. | Anser cygnoides — Swan Goose |
| 168. | Ansonia anotis |
| 169. | Ansonia guibei |
| 170. | Ansonia latidisca |
| 171. | Ansonia ornata |
| 172. | Ansonia platysoma |
| 173. | Anthicus sacramento — Sacramento Beetle |
| 174. | Anthracoceros montani — Sulu Hornbill, Calao Des Sulu |
| 175. | Anthreptes pallidigaster — Amani Sunbird |
| 176. | Anthus sokokensis — Sokoke Pipit |
| 177. | Antilophia bokermanni — Araripe Manakin |
| 178. | Antrisocopia prehensilis |
| 179. | Antrobia culveri — Tumbling Creek Cavesnail |
| 180. | Apalharpactes reinwardtii — Javan Trogon |
| 181. | Apalis argentea — Kungwe Apalis |
| 182. | Apalis flavigularis — Yellow-throated Apalis |
| 183. | Apalis fuscigularis — Taita Apalis |
| 184. | Apalis moreaui — Long-billed Tailorbird |
| 185. | Apalone ater — Cuatro Cienegas Softshell |
| 186. | Aphanius baeticus |
| 187. | Aphanius burduricus |
| 188. | Aphanius iberus — Spanish Toothcarp |
| 189. | Aphanius richardsoni |
| 190. | Aphanius sirhani |
| 191. | Aphanius splendens |
| 192. | Aphanius transgrediens |
| 193. | Aphrastura masafuerae — Masafuera Rayadito |
| 194. | Aplocheilichthys sp. nov. 'Baringo' |
| 195. | Aplonis brunneicapillus — White-eyed Starling |
| 196. | Aplonis pelzelni — Pohnpei Mountain Starling |
| 197. | Apodemus hermonensis — Mt Hermon Field Mouse |
| 198. | Aproteles bulmerae — Bulmer's Fruit Bat |
| 199. | Apteryx mantelli — Brown Kiwi |
| 200. | Aquadulcaris pheronyx |
| 201. | Ara ambiguus — Great Green Macaw, Ara De Buffon, Guacamayo Ambiguo |
| 202. | Ara glaucogularis — Blue-throated Macaw, Ara Canindé, Ara À Gorge Bleue, Guacamayo Amarillo, Guacamayo Barbazul, Guacamayo Caninde |
| 203. | Ara rubrogenys — Red-fronted Macaw, Ara De Lafresnaye, Guacamayo De Cochabamba, Guacamayo Frentirroja |
| 204. | Aratinga brevipes — Socorro Parakeet |
| 205. | Arawacus aethesa |
| 206. | Arborophila davidi — Orange-necked Partridge |
| 207. | Arborophila rufipectus — Sichuan Partridge |
| 208. | Archboldomys luzonensis — Mt Isarog Shrew-mouse |
| 209. | Ardea humbloti — Madagascar Heron |
| 210. | Ardea insignis — White-bellied Heron |
| 211. | Ardeola idae — Madagascar Pond-heron |
| 212. | Ardeotis nigriceps — Great Indian Bustard, Outarde De L'inde, Outarde À Tête Noire, Avutarda India, Avutarda Índica |
| 213. | Argenteohyla siemersi — Rana Tractor |
| 214. | Arinia biplicata |
| 215. | Arinia boreoborneensis |
| 216. | Arinia dentifera |
| 217. | Arinia oviformis |
| 218. | Arinia simplex |
| 219. | Arinia streptaxiformis |
| 220. | Arius bonillai — New Grenada Sea Catfish |
| 221. | Arius festinus |
| 222. | Arius uncinatus |
| 223. | Arkansia wheeleri — Ouachita Rock Pocketbook, Wheeler's Pearly Mussel |
| 224. | Arlequinus krebsi |
| 225. | Armsia petasus |
| 226. | Aromobates nocturnus — Skunk Frog, Sapito Oloroso Nocturno, Sapo Mapurite |
| 227. | Arthroleptella ngongoniensis — Ngoni Moss Frog |
| 228. | Arthroleptides dutoiti — Du Toit's Torrent Frog |
| 229. | Arthroleptides martiensseni — Usambara Torrent Frog |
| 230. | Arthroleptides yakusini |
| 231. | Arthroleptis crusculum |
| 232. | Arthroleptis francei |
| 233. | Arthroleptis nikeae |
| 234. | Arthroleptis troglodytes — Cave Squeaker |
| 235. | Asiagomphus yayeyamensis |
| 236. | Aspidites ramsayi — Ramsay's Python, Woma , Python De Ramsay, Pitón De Ramsay |
| 237. | Assiminea pecos — Pecos Assiminea |
| 238. | Astacoides crosnieri |
| 239. | Astacoides petiti |
| 240. | Astacopsis gouldi — Giant Freshwater Crayfish, Giant Tasmanian Lobster |
| 241. | Astatotilapia sp. nov. 'dwarf bigeye scraper' |
| 242. | Astatotilapia sp. nov. 'shovelmouth' |
| 243. | Astroblepus ubidiai — Andean Catfish, Preñadilla |
| 244. | Astylosternus fallax |
| 245. | Astylosternus laurenti |
| 246. | Astylosternus nganhanus |
| 247. | Astylosternus perreti |
| 248. | Astylosternus ranoides |
| 249. | Astylosternus schioetzi |
| 250. | Ataeniobius toweri — Striped Goodeid |
| 251. | Ateles hybridus — Variegated Spider Monkey, Mono Araña |
| 252. | Ateles marginatus — White-whiskered Spider Monkey, Macaco Aranha |
| 253. | Atelognathus patagonicus |
| 254. | Atelognathus praebasalticus |
| 255. | Atelognathus reverberii |
| 256. | Atelophryniscus chrysophorus |
| 257. | Atelopus andinus |
| 258. | Atelopus angelito |
| 259. | Atelopus arsyecue |
| 260. | Atelopus arthuri |
| 261. | Atelopus balios |
| 262. | Atelopus bomolochos — Jambato Del Azuay |
| 263. | Atelopus boulengeri |
| 264. | Atelopus carauta — Rio Carauta Stubfoot Toad |
| 265. | Atelopus carbonerensis — Venezuelan Yellow Frog, Sapito Arlequin De La Carbonera |
| 266. | Atelopus carrikeri |
| 267. | Atelopus certus |
| 268. | Atelopus chiriquiensis |
| 269. | Atelopus chocoensis |
| 270. | Atelopus chrysocorallus |
| 271. | Atelopus coynei |
| 272. | Atelopus cruciger — Rancho Grande Harlequin Frog, Sapito Rayado |
| 273. | Atelopus dimorphus |
| 274. | Atelopus ebenoides |
| 275. | Atelopus elegans — Rana Jambato Del Pacífico |
| 276. | Atelopus erythropus |
| 277. | Atelopus eusebianus |
| 278. | Atelopus exiguus |
| 279. | Atelopus famelicus |
| 280. | Atelopus farci |
| 281. | Atelopus galactogaster |
| 282. | Atelopus glyphus |
| 283. | Atelopus guanujo — Puca Sapo |
| 284. | Atelopus guitarraensis |
| 285. | Atelopus halihelos |
| 286. | Atelopus laetissimus |
| 287. | Atelopus limosus — Sapo Limosa |
| 288. | Atelopus longibrachius |
| 289. | Atelopus lozanoi |
| 290. | Atelopus lynchi |
| 291. | Atelopus mandingues |
| 292. | Atelopus mindoensis |
| 293. | Atelopus minutulus |
| 294. | Atelopus monohernandezi |
| 295. | Atelopus mucubajiensis — Sapito Arlequin De Mucubaji |
| 296. | Atelopus muisca |
| 297. | Atelopus nahumae |
| 298. | Atelopus nanay |
| 299. | Atelopus nepiozomus |
| 300. | Atelopus nicefori |
| 301. | Atelopus oxyrhynchus — Sapito Arlequin De Merida |
| 302. | Atelopus pachydermus |
| 303. | Atelopus pedimarmoratus |
| 304. | Atelopus peruensis |
| 305. | Atelopus petriruizi |
| 306. | Atelopus pictiventris |
| 307. | Atelopus pinangoi — Green And Red Venter Harlequin Toad, Sapito Arlequin De Pinango |
| 308. | Atelopus planispina |
| 309. | Atelopus pulcher |
| 310. | Atelopus quimbaya |
| 311. | Atelopus reticulatus |
| 312. | Atelopus seminiferus |
| 313. | Atelopus senex |
| 314. | Atelopus sernai |
| 315. | Atelopus simulatus |
| 316. | Atelopus sonsonensis |
| 317. | Atelopus sorianoi — Scarlet Harlequin Toad, Sapito Arlequin De Soriano |
| 318. | Atelopus subornatus |
| 319. | Atelopus tamaense — Tamá Harlequin Frog, Sapito Arlequin De Tama |
| 320. | Atelopus varius — Harlequin Frog, Rana Arlequin |
| 321. | Atelopus walkeri |
| 322. | Atelopus zeteki — Golden Arrow Poison Frog, Golden Frog, Panamanian Golden Frog, Zetek's Golden Frog, Rana Dorada |
| 323. | Atlantasellus cavernicolus |
| 324. | Atlantoraja castelnaui — Spotback Skate, Raia-chita, Raia-jereba, Raya A Lunares, Raya Chita, Raya Pintada |
| 325. | Atlapetes flaviceps — Yellow-headed Brush-finch |
| 326. | Atlapetes melanopsis — Black-spectacled Brush-finch |
| 327. | Atlapetes pallidiceps — Pale-headed Brush-finch |
| 328. | Atopophrynus syntomopus |
| 329. | Atrophaneura jophon — Sri Lankan Rose |
| 330. | Aulacorhynchus huallagae — Yellow-browed Toucanet |
| 331. | Aulopyge huegeli — Dalmatian Barbelgudgeon |
| 332. | Austrocordulia leonardi — Sydney Hawk |
| 333. | Austroglanis barnardi — Barnard's Rock-catfish |
| 334. | Axis calamianensis — Calamanian Deer, Calamian Deer, Calamian Hog Deer, Philippine Deer, Cerf-cochon Calamien, Ciervo De Los Calamianes, Ciervo Porquerizo De Los Calamianes |
| 335. | Axis kuhlii — Bawean Deer, Bawean Hog Deer, Kuhl's Hog Deer, Cerf-cochon De Bawean, Ciervo De Kuhl, Ciervo Porquerizo De Kuhl |
| 336. | Aythya innotata — Madagascar Pochard |
| 337. | Bahaba taipingensis — Chinese Bahaba |
| 338. | Balaenoptera borealis — Coalfish Whale, Pollack Whale, Rudophi's Rorqual, Sei Whale, Baleinoptère De Rudolphi, Rorqual Boréal, Rorqual De Rudolphi, Rorqual Sei, Ballena Boba, Ballena Sei, Rorcual Boreal, Rorcual De Rudolphi, Rorcual Norteno |
| 339. | Balaenoptera musculus — Blue Whale, Sibbald's Rorqual, Sulphur-bottom Whale, Baleine Bleue, Baleine D'ostende, Baleinoptère Bleue, Rorqual Bleu, Rorqual De Sibbold, Rorqual À Ventre Cannelé, Ballena Azul, Rorcual Azul |
| 340. | Balaenoptera physalus — Common Rorqual, Fin Whale, Fin-backed Whale, Finback, Finner, Herring Whale, Razorback, Baleine Fin, Baleine À Nageoires, Baleinoptère Commune, Rorqual Commun, Ballena Aleta, Ballena Boba, Rorcual Común |
| 341. | Balantiocheilos melanopterus — Silver Shark |
| 342. | Balantiopteryx infusca — Ecuadorian Sac-winged Bat |
| 343. | Balebreviceps hillmani |
| 344. | Bangsia aureocincta — Gold-ringed Tanager |
| 345. | Barbatula eregliensis |
| 346. | Barbatula samantica |
| 347. | Barbatula seyhanensis |
| 348. | Barbatula simavica |
| 349. | Barbatula tschaiyssuensis |
| 350. | Barbouria cubensis |
| 351. | Barbourula kalimantanensis — Bornean Flat-headed Frog |
| 352. | Barbus acuticeps |
| 353. | Barbus calidus — Clanwilliam Redfin |
| 354. | Barbus caninus — Brook Barbel |
| 355. | Barbus chantrei |
| 356. | Barbus claudinae |
| 357. | Barbus erubescens — Twee River Redfin |
| 358. | Barbus euboicus — Petropsaro |
| 359. | Barbus graecus |
| 360. | Barbus quadralineatus |
| 361. | Barbus ruasae |
| 362. | Barbus serra — Sawfin |
| 363. | Barbus trevelyani — Barb, Border Barb |
| 364. | Basileuterus griseiceps — Grey-headed Warbler |
| 365. | Bassaricyon lasius — Harris's Olingo |
| 366. | Bassaricyon pauli — Chiriqui Olingo |
| 367. | Batagur baska — Batagur, Common Batagur, Four-toed Terrapin, River Terrapin, Batagur Malais, Galápago Batagur |
| 368. | Bathanalia howesi |
| 369. | Batrachophrynus brachydactylus |
| 370. | Batrachophrynus macrostomus — Lake Junin Frog]], Lake Junin Frog |
| 371. | Batrachoseps campi — Inyo Mountains Salamander |
| 372. | Batrachuperus cochranae |
| 373. | Batrachuperus gorganensis — Gorgan Salamander |
| 374. | Batrachuperus londongensis — Longdong Stream Salamander |
| 375. | Batrachuperus mustersi — Afghani Brook Salamander |
| 376. | Beatragus hunteri — Hirola, Hunter's Antelope, Hunter's Hartebeest |
| 377. | Beddomeia capensis |
| 378. | Beddomeia fallax |
| 379. | Beddomeia minima |
| 380. | Bedotia sp. nov. 'Manombo' |
| 381. | Bedotia sp. nov. 'Sambava' |
| 382. | Bedotia sp. nov. 'Vevembe' |
| 383. | Bedotia tricolor |
| 384. | Belgrandiella austriana |
| 385. | Belgrandiella ganslmayri |
| 386. | Belgrandiella mimula |
| 387. | Belgrandiella parreyssi |
| 388. | Belgrandiella pelerei |
| 389. | Belgrandiella styriaca |
| 390. | Belgrandiella wawrai |
| 391. | Bellamya constricta |
| 392. | Bellamya contracta |
| 393. | Bellamya crawshayi |
| 394. | Bellamya leopoldvillensis |
| 395. | Bellamya liberiana |
| 396. | Bellamya monardi |
| 397. | Bellamya mweruensis |
| 398. | Bellamya pagodiformis |
| 399. | Bellamya phthinotropis |
| 400. | Bellamya robertsoni |
| 401. | Bellamya rubicunda |
| 402. | Bellamya trochearis |
| 403. | Bermudalana aruboides |
| 404. | Bermudamysis speluncola |
| 405. | Betta livida |
| 406. | Betta miniopinna |
| 407. | Betta persephone |
| 408. | Betta spilotogena |
| 409. | Bettongia tropica — Northern Bettong |
| 410. | Biomphalaria barthi |
| 411. | Bison bonasus — European Bison, Wisent, Bisonte Europeo |
| 412. | Biswamoyopterus biswasi — Namdapha Flying Squirrel |
| 413. | Bogidiella bermudensis |
| 414. | Bokermannohyla izecksohni |
| 415. | Bolitoglossa alvaradoi |
| 416. | Bolitoglossa capitana |
| 417. | Bolitoglossa carri |
| 418. | Bolitoglossa celaque |
| 419. | Bolitoglossa compacta |
| 420. | Bolitoglossa conanti |
| 421. | Bolitoglossa decora |
| 422. | Bolitoglossa diaphora |
| 423. | Bolitoglossa dunni |
| 424. | Bolitoglossa engelhardti |
| 425. | Bolitoglossa flavimembris — Salamandra De Patas Amarillas |
| 426. | Bolitoglossa franklini |
| 427. | Bolitoglossa heiroreias — Holy-mountain Salamander |
| 428. | Bolitoglossa jacksoni |
| 429. | Bolitoglossa longissima |
| 430. | Bolitoglossa magnifica — Magnificent Web-footed Salamander |
| 431. | Bolitoglossa marmorea |
| 432. | Bolitoglossa meliana |
| 433. | Bolitoglossa minutula |
| 434. | Bolitoglossa odonnelli — Salamandra De O'donnell |
| 435. | Bolitoglossa oresbia |
| 436. | Bolitoglossa pandi |
| 437. | Bolitoglossa pesrubra |
| 438. | Bolitoglossa porrasorum |
| 439. | Bolitoglossa riletti |
| 440. | Bolitoglossa salvinii |
| 441. | Bolitoglossa sooyorum |
| 442. | Bolitoglossa spongai |
| 443. | Bolitoglossa stuarti |
| 444. | Bolitoglossa subpalmata |
| 445. | Bolitoglossa synoria |
| 446. | Boninagrion ezoin |
| 447. | Boninena callistoderma |
| 448. | Boninena hiraseana |
| 449. | Boninena ogasawarae |
| 450. | Boninthemis insularis |
| 451. | Boophis williamsi |
| 452. | Bos javanicus — Banteng , Tembadau |
| 453. | Bos sauveli — Grey Ox, Kouprey, Boeuf Gris Cambodgien, Toro Cuprey |
| 454. | Bostrychia bocagei — Dwarf Olive Ibis |
| 455. | Botaurus poiciloptilus — Australasian Bittern |
| 456. | Bothriembryon perobesus |
| 457. | Bothriembryon praecelcus |
| 458. | Bothrops alcatraz — Alcatrazes Lancehead |
| 459. | Bothrops insularis — Golden Lancehead, Queimada Island Bothrops |
| 460. | Botia sidthimunki |
| 461. | Boucardicus carylae |
| 462. | Boucardicus culminans |
| 463. | Boucardicus curvifolius |
| 464. | Boucardicus delicatus |
| 465. | Boucardicus divei |
| 466. | Boucardicus esetrae |
| 467. | Boucardicus fidimananai |
| 468. | Boucardicus fortistriatus |
| 469. | Boucardicus magnilobatus |
| 470. | Boucardicus mahermanae |
| 471. | Boucardicus randalanai |
| 472. | Boucardicus simplex |
| 473. | Boucardicus victorhernandezi |
| 474. | Boulengerula niedeni |
| 475. | Brachionichthys hirsutus — Spotted handfish |
| 476. | Brachylophus fasciatus — Fiji Banded Iguana, South Pacific Banded Iguana, Iguane À Bandes De Fidji |
| 477. | Brachylophus vitiensis — Fiji Crested Iguana, Iguane À Crête De Fidji, Iguana Crestada De Fiji |
| 478. | Brachyramphus brevirostris — Kittlitz's Murrelet |
| 479. | Brachyramphus marmoratus — Marbled Murrelet |
| 480. | Brachyteles arachnoides — Muriqui, Southern Muriqui, Woolly Spider Monkey, Atèle ArachnoÏde, EroÏde, Singe-araignée Laineux, Mono Carvoeiro, Mono Grande, Muriki |
| 481. | Brachyteles hypoxanthus — Northern Muriqui, Muriqui |
| 482. | Bradypodion setaroi — Setaro's Dwarf Chameleon, Caméléon Nain Épineux |
| 483. | Bradypodion taeniabronchum — Smith's Dwarf Chamaeleon |
| 484. | Bradypterus graueri — Grauer's Scrub-warbler |
| 485. | Bradypus pygmaeus — Pygmy Three-toed Sloth |
| 486. | Bradypus torquatus — Maned Sloth, Maned Three-toed Sloth |
| 487. | Bradytriton silus |
| 488. | Branchinecta belki |
| 489. | Branchinecta conservatio — Conservancy Fairy Shrimp |
| 490. | Branchinecta longiantenna — Longhorn Fairy Shrimp |
| 491. | Branchinecta mexicana |
| 492. | Branchinecta sandiegonensis — San Diego Fairy Shrimp |
| 493. | Branchinella alachua — Peninsula Fairy Shrimp |
| 494. | Branchinella lithaca — Stone Mountain Fairy Shrimp |
| 495. | Bromeliohyla bromeliacia — Rana Arborícula De Bromelia |
| 496. | Bromeliohyla dendroscarta — Rana-de Arbol De Bromelia-mayor |
| 497. | Brotogeris pyrrhoptera — Grey-cheeked Parakeet, Perruche Orangé, Toui Flamboyant, Catita Macareña, Perico Cachetigris |
| 498. | Brycinus jacksonii — Victoria Robber |
| 499. | Bubalus bubalis — Asian Buffalo, Asiatic Buffalo, Indian Buffalo, Water Buffalo, Wild Water Buffalo, Buffle D'eau, Buffle De L'inde, Bufalo Arni |
| 500. | Bubalus depressicornis — Anoa, Lowland Anoa, Anoa Des Plaines, Anoa De Ilanura |
| 501. | Bubalus mindorensis — Tamaraw, Tamarou, Tamarau , Búfalo De Mindoro |
| 502. | Bubalus quarlesi — Mountain Anoa, Anoa De Quarle, Anoa Des Montagnes, Anoa De Montaña |
| 503. | Bufo amabilis |
| 504. | Bufo amatolicus — Amatola Toad |
| 505. | Bufo beddomii |
| 506. | Bufo brauni |
| 507. | Bufo caeruleostictus |
| 508. | Bufo californicus — Arroyo Toad |
| 509. | Bufo canorus — Yosemite Toad |
| 510. | Bufo cataulaciceps — Cuban Pine Toad, Sapito De Las Sabanas Arenosas |
| 511. | Bufo cavifrons — Mountain Toad |
| 512. | Bufo chavin |
| 513. | Bufo claviger |
| 514. | Bufo cristatus — Large-crested Toad, Sapo Cresta Grande |
